比特币实时
Scroll

Scroll

SCR · 美元计价
$0.01881
≈ ¥0.124146
2.06% ($0.00)
更新于 2026-11-17 01:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01898
24H 最低
$0.01816
今日开盘
$0.01843
24H 成交量
$32.97万
流通市值
$350.07万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$1.94
最高日期
2024-10-01
历史最低
$0.01834
最低日期
2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SCR 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
404 SYN SYNSynapse $0.11623 $0.11764 $0.11242 $22.45万 $2,534.34万 -0.15%
131 RAY RAYRaydium $1.4207 $1.45 $1.38 $144.71万 $3.78亿 1.23%
292 AAPLB AAPLBAAPLB $353.72 $360.77 $353.41 $39.61万 — -0.78%
66 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1319 $0.1338 $0.1278 $505.40万 $3.42亿 0.61%
627 CRMB CRMBCRMB $217.36 $219.77 $214.48 $1.72万 — 0.66%
23 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $288.17 $297.85 $285.61 $2,159.56万 $1.23亿 -1.32%
165 MORPHO MORPHOMorpho $1.737 $1.78 $1.71 $91.17万 $4.09亿 0.17%
451 CETUS CETUSCetus Protocol $0.0163 $0.01662 $0.01598 $17.80万 $130.84万 -0.43%
127 AERO AEROAerodrome Finance $0.4339 $0.4407 $0.41 $147.59万 $1.18亿 0.19%
178 TST TSTTest $0.01053 $0.01055 $0.01005 $83.77万 $977.04万 2.13%
322 DEGO DEGODego Finance $0.028 $0.047 $0.024 $35.32万 $2.23万 -36.36%
186 LUNC LUNCTerra Classic $0.00003585 $0.00003625 $0.00003443 $79.78万 $2.35亿 3.70%
300 CITY CITYManchester City Fan Token $0.225 $0.233 $0.219 $39.07万 $224.13万 0.90%
663 MOB MOBMobileCoin $0.0623 $0.0623 $0.0623 $29.28 $1,326.84万 0.00%
184 TFUEL TFUELTheta Fuel $0.00692 $0.008 $0.00635 $80.39万 $5,057.75万 2.98%
513 PIVX PIVXPIVX $0.0097 $0.0124 $0.0082 $13.85万 $214.97万 -17.09%
562 QKC QKCQuarkChain $0.00194 $0.001994 $0.001901 $9.75万 $1,399.40万 0.52%
281 GRT GRTThe Graph $0.01688 $0.0172 $0.01652 $42.15万 $1.59亿 1.63%
372 CREAM CREAMCREAM $2.1 $2.25 $1.22 $27.61万 $89.41万 65.35%
680 BTCST BTCSTBTC Standard Hashrate Token $5.35 $5.35 $5.35 $14.82 $7.09万 0.00%

SCR 相关资讯

更多 →